Matentabel
Bereken je taillemaat door om je taille (net boven de bekken) met een meetlint te meten.
Met de uitkomst in centimeters kun je in deze tabel zien welke maat je hebt.
De afmeting in inches komt overeen met de jeansmaat.
Taillemaat | INCHES | CM | EU Maat | Merken |
Small (S) | 28 – 30 (Jeansmaat) | 71 - 76 | 4 | Clever, Pikante, Sexyboy, Croota, Intymen, Private structure, Andrew Christian, Gregg Homme, Manstore, Olaf Benz |
Medium (M) | 30 – 32 (Jeansmaat) | 76 - 81 | 5 | |
Large (L) | 32 – 34 (Jeansmaat) | 81 - 86 | 6 | |
Extra Large (XL) | 36 – 38 (Jeansmaat) | 86 - 95 | 7 | |
2 x Extra Large (XXL) | 38 – 40 (Jeansmaat) | 95 - 101 | 8 | |
Small / Medium (S/M) | 28 – 32 (Jeansmaat) | 71 - 81 | 4 - 5 | Croota |
Large / Extra Large (L/XL) | 32 – 38 (Jeansmaat) | 81 - 95 | 6 – 7 | Croota |
Taillemaat | INCHES | CM | EU Maat | Merken |
Small (S) | 26 – 29 (Jeansmaat) | 66 - 74 | 4 | Mundo Unico |
Medium (M) | 29 – 31 (Jeansmaat) | 74 – 79 | 5 | |
Large (L) | 32 – 34 (Jeansmaat) | 81 – 86 | 6 | |
Extra Large (XL) | 35 – 37 (Jeansmaat) | 86 – 93 | 7 | |
2 x Extra Large (XXL) | 37 – 39 (Jeansmaat) | 94 – 99 | 8 |
Taillemaat | INCHES | CM | EU Maat | Merken |
Small (S) | 27 – 30 (Jeansmaat) | 69 - 76 | 4 | Hunk² |
Medium (M) | 31 – 34 (Jeansmaat) | 77 – 86 | 5 | |
Large (L) | 35 – 38 (Jeansmaat) | 87 – 97 | 6 | |
Extra Large (XL) | 39 – 42 (Jeansmaat) | 87 – 97 | 7 |
Indien de maat achteraf toch niet helemaal goed blijkt te zijn dan kun je desbetreffende product(en) uiteraard ruilen.